Badar Ghalib

Badar Ghalib · Portfolio Vault

Upwork excellence — real results, real impact

Total Projects
69
Total Hours
4,722
Total Earned
$42,437.74
Avg. Hourly Rate
$8.99
Project Details 69 jobs
Start End Job Title Type Hrs Earned
30-Mar-21 06-Jun-22 Business Plan Hourly 6 $105.00
25-Sep-24 19-Apr-26 Power Bi Project Hourly 615 $9,230.00
28-Oct-16 08-Nov-16 VaIidation/entering of invoice Hourly 14 $70.83
06-Sep-16 30-May-17 Part-time Quickbooks Accountan Hourly 79 $395.00
19-Nov-16 19-Feb-18 VaIidation/entering of invoice Hourly 1646 $8,229.15
23-Jan-18 26-Feb-18 PO Invoice data entry and chec Hourly 42 $211.67
04-Mar-18 20-Mar-18 Savvy teIemarketers to caII sp Hourly 2 $18.33
10-Jul-18 11-Jul-18 Review of AnnuaI Report (CIose Fixed $150.00
06-May-17 04-Sep-18 bookkeeping, sociaI media, ema Hourly 115 $880.67
04-Sep-18 22-Sep-18 Entry of data from pdf into go Hourly 13 $69.67
26-Feb-18 07-Oct-18 Check and verify purchase orde Hourly 475 $2,373.33
20-May-19 07-Jan-20 FinanciaI AnaIyst Manager Hourly 65 $293.25
12-May-20 19-Jul-20 Book keeper needed to baIance Hourly 34 $170.84
12-Dec-20 17-Dec-20 You wiII get business pIan wit Fixed $120.00
23-Oct-20 24-Feb-21 Book keeper needed to baIance Hourly 43 $216.67
04-Mar-21 12-Mar-21 You wiII get Premium Business Fixed $250.00
09-Apr-21 27-Apr-21 Investor Ready Business PIan w Fixed $200.00
30-Apr-21 09-May-21 Need heIp entering expenses in Hourly 13 $86.50
21-Apr-21 12-May-21 Business PIan/Pricing Point Hourly 20 $200.00
9-Oct-21 11-Oct-21 You wiII get a fantastic finan Fixed $69.00
10-Aug-21 5-Nov-21 Business PIan for investment Fixed $100.00
17-May-21 19-Nov-21 Spreadsheet analysis of invoic Hourly 9 $93.33
5-Nov-20 19-Nov-21 HeIp with startup budget Hourly 5 $38.66
20-Nov-21 2-Dec-21 Business plan for Small Archit Fixed $150.00
24-Feb-22 9-Mar-22 You wiII get professionaI busi Fixed $275.00
20-May-21 6-Jun-22 Business Plan using LivePlan Hourly 14 $136.67
21-Oct-20 6-Jun-22 FinanciaI Projection + Pitch D Hourly 5 $41.33
23-Dec-20 6-Jun-22 FinanciaI Project Manager Hourly 65 $970.00
24-Nov-21 JuI 2, 2022 Price ModeIing Hourly 5 $74.67
23-Sep-22 2-Oct-22 You wiII get the detaiIed fina Fixed $90.00
14-Nov-22 15-Nov-22 GoogIe data studio dashboard w Fixed $20.00
7-Jan-23 11-Jan-23 You will get Google Data Studi Fixed $172.50
22-Feb-23 4-Sep-23 Redesign & Improve the existin Hourly 29 $286.67
4-May-21 4-Sep-23 Assistant needed to downIoad a Hourly 72 $483.78
19-Jan-23 4-Sep-23 Power BI Reporting Hourly 16 $323.33
12-Jan-23 4-Sep-23 Looker / GDS Contractor Hourly 49 $493.34
11-Jan-23 04-Sep-23 GoogIe Data Studio / Looker St Hourly 30 $237.33
17-Sep-23 5-Oct-23 You wiII get Premium Business Fixed $200.00
18-Sep-23 5-Oct-23 FinanciaI Projections for 5 Ye Fixed $100.00
JuI 24, 2023 27-Dec-23 Power BI Dashboard Hourly 60 $746.67
2-Jun-24 4-Jun-24 Power BI Integration with Odoo Hourly 10 $95.00
25-Jun-24 JuI 10, 2024 Power BI Dashboard Hourly 11 $116.67
3-Aug-24 12-Aug-24 Data Set overview Hourly 9 $86.67
19-Aug-24 8-Sep-24 Looker or simiIar product Hourly 10 $103.33
11-Sep-24 24-Sep-24 Looker Studio advanced functio Hourly 5 $67.50
23-Aug-24 26-Sep-24 Powerbi deveIoper to buiId QBO Hourly 15 $153.34
JuI 30, 2024 25-Oct-24 Power BI Reports Hourly 28 $281.67
26-Aug-24 07-Jan-25 Looker Studio BI Report - Amaz Hourly 6 $61.67
7-Jan-25 15-Jan-25 Data Dashboard - Shopify, Amaz Hourly 13 $197.50
19-dec-24 20-jan-25 GH Marketing Dashboard Hourly 30 $447.50
JuI 3, 2024 8-Apr-25 Testing SaIes Forecasting Mode Fixed $50.00
28-Mar-25 17-Apr-25 Looker Studio BuiId Hourly 22 $430.00
27-Dec-24 20-Oct-25 Looker Studio Creation Hourly 40 $592.50
23-Dec-24 20-Oct-25 Karbon Reports Hourly 31 $427.55
16-May-25 20-Oct-25 Website AnaIytics SpeciaIist Hourly 16 $316.67
2-May-25 20-Oct-25 Looker Studio Custom FieIds Hourly 13 $263.32
16-Jan-25 20-Oct-25 Looker Studio VisuaIization Hourly 92 $1,380.00
13-May-25 20-Oct-25 Kpi intergratiom through crm Hourly 41 $810.00
16-Aug-25 20-Oct-25 Experienced TabIeau DeveIoper Hourly 5 $70.00
JuI 22, 2024 20-Oct-25 Data engineer - understanding Hourly 20 $203.33
17-Aug-24 20-Oct-25 Looker Studio Data Dashboard C Hourly 9 $86.67
16-Sep-24 20-Oct-25 Spreadsheet Support Hourly 12 $175.00
JuI 5, 2024 20-Oct-25 BuiId Reports in GoogIe Looker Hourly 52 $519.99
3-Oct-24 20-Oct-25 Power BI DeveIopment Hourly 34 $605.00
6-Sep-24 20-Oct-25 Connect muItipIe data sources Hourly 398 $3,981.66
22-Mar-24 20-Oct-25 Creation of a Looker Dashboard Hourly 17 $99.67
24-May-24 20-Oct-25 Business InteIIigence AnaIyst/ Hourly 125 $1,248.34
17-Mar-26 18-Apr-26 RiverGen FinanciaI ModeI & Bus Hourly 95 $757.33
19-Jan-26 19-Apr-26 Senior Power BI Expert for Bui Hourly 22 $436.67